2019年のゴールデンウィークは過去最長の10連休になりました。
相場の感覚が鈍ったり、GW前にどんな売買をしていたのか忘れてしまいがちで、GW明けは少し投資に違和感を覚えるかもしれませんね。
今回は長い10連休で退屈している人なら、決算発表済み銘柄を分析して、GW明けの相場で優位に立とうと題して記事を書いてみました。
ゴールデンウィークと決算発表
中長期投資では、本決算発表は1年でもっとも大きなイベントです。
ただ、3月末決算企業は1000社を超え、それがGWを挟み1ヵ月くらいの間に一気に決算発表を行います。
個人投資家ではそれらを全部チェックするには、相当な時間と労力が必要になります。
しかし、GWは1年で最も相場の休みが多い期間であるために、やろうと思えばGW前の全ての決算発表を分析することも出来ます。(分析の程度にもよりますが)
2019年のGWは過去最長の10連休です。これを逃す手はありません。
全部と言わなくても普段は時間が無くて出来ないような企業の決算発表にも目を通すことで、将来有望な銘柄を探し、GW明けの相場で優位に立てるような環境を整えてみてはいかがでしょうか。
決算書はどうやって判断する?
決算発表書類から投資判断するには、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」などの分析が必要になります。

決算書の基本知識
株式投資で必要な会社の決算書・四半期決算報告書の見方・読み方の基本的な知識を解説しています。
また、概要として、企業が自社の売り上げや利益について言及している部分からも、企業の今後の経営に対しての考え方が見えてくるので、目を通す必要があります。
ゴールデンウィーク前に決算発表をした企業一覧
日本経済新聞のサイトを参考に、GW前に決算発表をした348社の一覧です。
リンク:決算スケジュール|日本経済新聞
決算発表の開示情報を知りたい場合は、東証適時開示情報や企業ホームページから確認してください。→東証適時開示情報へのリンク
決算発表日 | 銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|---|
2019/4/2 | 2753 | あみやき亭 | サービス |
7463 | アドヴァン | 小売業 | |
2019/4/10 | 3593 | ホギメディカル | 繊維 |
2019/4/18 | 2397 | DNAチップ研究所 | サービス |
2019/4/19 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | サービス |
2656 | ベクター | 小売業 | |
4765 | モーニングスター | サービス | |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 化学 | |
5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | |
6961 | エンプラス | 電気機器 | |
6999 | KOA | 電気機器 | |
8617 | 光世証券 | 証券 | |
2019/4/23 | 3969 | エイトレッド | サービス |
4557 | 医学生物学研究所 | 医薬品 | |
4684 | オービック | サービス | |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | サービス | |
4973 | 日本高純度化学 | 化学 | |
5423 | 東京製鉄 | 鉄鋼 | |
6594 | 日本電産 | 電気機器 | |
7276 | 小糸製作所 | 自動車 | |
8014 | 蝶理 | 商社 | |
9277 | 総合メディカルホールディングス | 小売業 | |
9629 | ピー・シー・エー | サービス | |
2019/4/24 | 1775 | 富士古河E&C | 建設 |
1934 | ユアテック | 建設 | |
2413 | エムスリー | サービス | |
2801 | キッコーマン | 食品 | |
4062 | イビデン | 電気機器 | |
4185 | JSR | 化学 | |
4212 | 積水樹脂 | 化学 | |
4228 | 積水化成品工業 | 化学 | |
4726 | ソフトバンク・テクノロジー | サービス | |
4832 | JFEシステムズ | サービス | |
5204 | 石塚硝子 | 窯業 | |
5907 | JFEコンテイナー | 非鉄金属製品 | |
6210 | 東洋機械金属 | 機械 | |
6297 | 鉱研工業 | 機械 | |
6305 | 日立建機 | 機械 | |
6345 | アイチコーポレーション | 機械 | |
6414 | 川重冷熱工業 | 機械 | |
6436 | アマノ | 機械 | |
6617 | 東光高岳 | 電気機器 | |
6645 | オムロン | 電気機器 | |
6755 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | |
6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | |
6861 | キーエンス | 電気機器 | |
6923 | スタンレー電気 | 電気機器 | |
6954 | ファナック | 電気機器 | |
7102 | 日本車両製造 | 輸送用機器 | |
8218 | コメリ | 小売業 | |
8595 | ジャフコ | その他金融 | |
8703 | カブドットコム証券 | 証券 | |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 通信 | |
9532 | 大阪ガス | ガス | |
9932 | 杉本商事 | 商社 | |
9991 | ジェコス | サービス | |
2019/4/25 | 6955 | FDK | 電気機器 |
7299 | フジオーゼックス | 自動車 | |
1850 | 南海辰村建設 | 建設 | |
1930 | 北陸電気工事 | 建設 | |
2208 | ブルボン | 食品 | |
2359 | コア | サービス | |
2664 | カワチ薬品 | 小売業 | |
2714 | プラマテルズ | 商社 | |
2715 | エレマテック | 商社 | |
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 商社 | |
3092 | ZOZO | 小売業 | |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産 | |
3738 | ティーガイア | 通信 | |
3932 | アカツキ | サービス | |
4099 | 四国化成工業 | 化学 | |
4204 | 積水化学工業 | 化学 | |
4206 | アイカ工業 | 化学 | |
4217 | 日立化成 | 化学 | |
4307 | 野村総合研究所 | サービス | |
4348 | インフォコム | サービス | |
4362 | 日本精化 | 化学 | |
4461 | 第一工業製薬 | 化学 | |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | |
4526 | 理研ビタミン | 食品 | |
4549 | 栄研化学 | 医薬品 | |
4568 | 第一三共 | 医薬品 | |
4661 | オリエンタルランド | サービス | |
4679 | 田谷 | サービス | |
4689 | ヤフー | サービス | |
4762 | エックスネット | サービス | |
4921 | ファンケル | 化学 | |
4951 | エステー | 化学 | |
4952 | エス・ディー・エスバイオテック | 化学 | |
4980 | デクセリアルズ | 化学 | |
5104 | 日東化工 | ゴム | |
5449 | 大阪製鉄 | 鉄鋼 | |
5486 | 日立金属 | 鉄鋼 | |
5612 | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 | |
5659 | 日本精線 | 鉄鋼 | |
5990 | スーパーツール | 非鉄金属製品 | |
5992 | 中央発条 | 非鉄金属製品 | |
5994 | ファインシンター | 非鉄金属製品 | |
6023 | ダイハツディーゼル | 機械 | |
6111 | 旭精機工業 | 機械 | |
6161 | エスティック | 機械 | |
6470 | 大豊工業 | 自動車 | |
6504 | 富士電機 | 電気機器 | |
6516 | 山洋電気 | 電気機器 | |
6659 | メディアリンクス | 電気機器 | |
6676 | メルコホールディングス | 電気機器 | |
6754 | アンリツ | 電気機器 | |
6788 | 日本トリム | 電気機器 | |
6798 | SMK | 電気機器 | |
6857 | アドバンテスト | 電気機器 | |
6945 | 富士通フロンテック | 電気機器 | |
6971 | 京セラ | 電気機器 | |
6995 | 東海理化 | 自動車 | |
7012 | 川崎重工業 | 造船 | |
7205 | 日野自動車 | 自動車 | |
7229 | ユタカ技研 | 自動車 | |
7241 | フタバ産業 | 自動車 | |
7250 | 太平洋工業 | 自動車 | |
7278 | エクセディ | 自動車 | |
7283 | 愛三工業 | 自動車 | |
7404 | 昭和飛行機工業 | 輸送用機器 | |
7518 | ネットワンシステムズ | サービス | |
7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | |
7961 | 兼松サステック | その他製造 | |
7970 | 信越ポリマー | 化学 | |
7974 | 任天堂 | サービス | |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 商社 | |
8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券 | |
8604 | 野村ホールディングス | 証券 | |
8628 | 松井証券 | 証券 | |
8692 | だいこう証券ビジネス | その他金融 | |
8698 | マネックスグループ | 証券 | |
8700 | 丸八証券 | 証券 | |
8772 | アサックス | その他金融 | |
8793 | NECキャピタルソリューション | その他金融 | |
8803 | 平和不動産 | 不動産 | |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産 | |
9003 | 相鉄ホールディングス | 鉄道・バス | |
9014 | 新京成電鉄 | 鉄道・バス | |
9020 | JR東日本 | 鉄道・バス | |
9022 | JR東海 | 鉄道・バス | |
9058 | トランコム | 倉庫 | |
9081 | 神奈川中央交通 | 鉄道・バス | |
9307 | 杉村倉庫 | 倉庫 | |
9368 | キムラユニティー | 陸運 | |
9501 | 東京電力ホールディングス | 電力 | |
9503 | 関西電力 | 電力 | |
9505 | 北陸電力 | 電力 | |
9506 | 東北電力 | 電力 | |
9509 | 北海道電力 | 電力 | |
9551 | メタウォーター | サービス | |
9733 | ナガセ | サービス | |
2019/4/26 | 1878 | 大東建託 | 建設 |
1939 | 四電工 | 建設 | |
1941 | 中電工 | 建設 | |
1942 | 関電工 | 建設 | |
1944 | きんでん | 建設 | |
1945 | 東京エネシス | 建設 | |
1946 | トーエネック | 建設 | |
1948 | 弘電社 | 建設 | |
1950 | 日本電設工業 | 建設 | |
1959 | 九電工 | 建設 | |
1967 | ヤマト | 建設 | |
1972 | 三晃金属工業 | 建設 | |
1973 | NECネッツエスアイ | サービス | |
2114 | フジ日本精糖 | 食品 | |
2127 | 日本M&Aセンター | サービス | |
2139 | 中広 | サービス | |
2152 | 幼児活動研究会 | サービス | |
2175 | エス・エム・エス | サービス | |
2327 | 日鉄ソリューションズ | サービス | |
2335 | キューブシステム | サービス | |
2692 | 伊藤忠食品 | 商社 | |
2729 | JALUX | 商社 | |
2737 | トーメンデバイス | 商社 | |
2892 | 日本食品化工 | 食品 | |
3116 | トヨタ紡織 | 自動車 | |
3125 | 新内外綿 | 繊維 | |
3137 | ファンデリー | 小売業 | |
3258 | ユニゾホールディングス | 不動産 | |
3275 | ハウスコム | 不動産 | |
3341 | 日本調剤 | 小売業 | |
3635 | コーエーテクモホールディングス | サービス | |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | サービス | |
3778 | さくらインターネット | サービス | |
3799 | キーウェアソリューションズ | サービス | |
3839 | ODKソリューションズ | サービス | |
3850 | NTTデータ・イントラマート | サービス | |
3929 | ソーシャルワイヤー | サービス | |
3951 | 朝日印刷 | その他製造 | |
4043 | トクヤマ | 化学 | |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | |
4205 | 日本ゼオン | 化学 | |
4308 | Jストリーム | サービス | |
4318 | クイック | サービス | |
4345 | シーティーエス | サービス | |
4389 | プロパティデータバンク | サービス | |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | サービス | |
4838 | スペースシャワーネットワーク | サービス | |
4922 | コーセー | 化学 | |
4956 | コニシ | 化学 | |
4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | |
4987 | 寺岡製作所 | 化学 | |
5279 | 日本興業 | 窯業 | |
5280 | ヨシコン | 不動産 | |
5332 | TOTO | 窯業 | |
5333 | 日本ガイシ | 窯業 | |
5334 | 日本特殊陶業 | 窯業 | |
5344 | MARUWA | 窯業 | |
5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | |
5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | |
5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | |
5476 | 日本高周波鋼業 | 鉄鋼 | |
5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属製品 | |
5727 | 東邦チタニウム | 非鉄金属製品 | |
5906 | エムケー精工 | その他製造 | |
6103 | オークマ | 機械 | |
6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | |
6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | サービス | |
6201 | 豊田自動織機 | 機械 | |
6301 | コマツ | 機械 | |
6325 | タカキタ | 機械 | |
6382 | トリニティ工業 | 機械 | |
6391 | 加地テック | 機械 | |
6395 | タダノ | 機械 | |
6454 | マックス | 機械 | |
6455 | モリタホールディングス | 機械 | |
6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | |
6473 | ジェイテクト | 機械 | |
6501 | 日立製作所 | 電気機器 | |
6503 | 三菱電機 | 電気機器 | |
6586 | マキタ | 電気機器 | |
6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | |
6701 | NEC | 電気機器 | |
6702 | 富士通 | 電気機器 | |
6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | |
6745 | ホーチキ | 電気機器 | |
6758 | ソニー | 電気機器 | |
6762 | TDK | 電気機器 | |
6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | |
6794 | フォスター電機 | 電気機器 | |
6810 | マクセルホールディングス | 電気機器 | |
6823 | リオン | 電気機器 | |
6837 | 京写 | 電気機器 | |
6902 | デンソー | 電気機器 | |
6932 | 遠藤照明 | 電気機器 | |
6938 | 双信電機 | 電気機器 | |
6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | |
6967 | 新光電気工業 | 電気機器 | |
6981 | 村田製作所 | 電気機器 | |
6988 | 日東電工 | 化学 | |
7175 | 今村証券 | 証券 | |
7224 | 新明和工業 | 輸送用機器 | |
7259 | アイシン精機 | 自動車 | |
7274 | ショーワ | 自動車 | |
7282 | 豊田合成 | 自動車 | |
7296 | エフ・シー・シー | 自動車 | |
7298 | 八千代工業 | 自動車 | |
7313 | テイ・エステック | 自動車 | |
7466 | SPK | 商社 | |
7475 | アルビス | 小売業 | |
7510 | たけびし | 商社 | |
7575 | 日本ライフライン | 商社 | |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 商社 | |
7732 | トプコン | 精密機器 | |
7862 | トッパン・フォームズ | その他製造 | |
7893 | プロネクサス | その他製造 | |
7896 | セブン工業 | その他製造 | |
7897 | ホクシン | その他製造 | |
7919 | 野崎印刷紙業 | その他製造 | |
7931 | 未来工業 | 電気機器 | |
7942 | JSP | 化学 | |
8001 | 伊藤忠商事 | 商社 | |
8015 | 豊田通商 | 商社 | |
8031 | 三井物産 | 商社 | |
8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | |
8075 | 神鋼商事 | 商社 | |
8096 | 兼松エレクトロニクス | サービス | |
8133 | 伊藤忠エネクス | 商社 | |
8160 | 木曽路 | サービス | |
8285 | 三谷産業 | 商社 | |
8359 | 八十二銀行 | 銀行 | |
8473 | SBIホールディングス | その他金融 | |
8609 | 岡三証券グループ | 証券 | |
8613 | 丸三証券 | 証券 | |
8614 | 東洋証券 | 証券 | |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券 | |
8622 | 水戸証券 | 証券 | |
8624 | いちよし証券 | 証券 | |
8697 | 日本取引所グループ | その他金融 | |
8699 | 沢田ホールディングス | 証券 | |
8706 | 極東証券 | 証券 | |
8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券 | |
8708 | 藍沢証券 | 証券 | |
8709 | インヴァスト証券 | 証券 | |
8732 | マネーパートナーズグループ | その他金融 | |
8806 | ダイビル | 不動産 | |
9001 | 東武鉄道 | 鉄道・バス | |
9007 | 小田急電鉄 | 鉄道・バス | |
9008 | 京王電鉄 | 鉄道・バス | |
9009 | 京成電鉄 | 鉄道・バス | |
9021 | JR西日本 | 鉄道・バス | |
9044 | 南海電気鉄道 | 鉄道・バス | |
9055 | アルプス物流 | 陸運 | |
9062 | 日本通運 | 陸運 | |
9064 | ヤマトホールディングス | 陸運 | |
9086 | 日立物流 | 陸運 | |
9101 | 日本郵船 | 海運 | |
9104 | 商船三井 | 海運 | |
9107 | 川崎汽船 | 海運 | |
9110 | NSユナイテッド海運 | 海運 | |
9119 | 飯野海運 | 海運 | |
9143 | SGホールディングス | 陸運 | |
9179 | 川崎近海汽船 | 海運 | |
9201 | 日本航空 | 空運 | |
9202 | ANAホールディングス | 空運 | |
9301 | 三菱倉庫 | 倉庫 | |
9358 | 宇徳 | 倉庫 | |
9422 | コネクシオ | サービス | |
9437 | NTTドコモ | 通信 | |
9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | サービス | |
9474 | ゼンリン | サービス | |
9502 | 中部電力 | 電力 | |
9504 | 中国電力 | 電力 | |
9507 | 四国電力 | 電力 | |
9508 | 九州電力 | 電力 | |
9511 | 沖縄電力 | 電力 | |
9513 | Jパワー | 電力 | |
9531 | 東京ガス | ガス | |
9533 | 東邦ガス | ガス | |
9536 | 西部ガス | ガス | |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | サービス | |
9682 | DTS | サービス | |
9687 | KSK | サービス | |
9715 | トランスコスモス | サービス | |
9719 | SCSK | サービス | |
9742 | アイネス | サービス | |
9753 | アイエックス・ナレッジ | サービス | |
9761 | 東海リース | サービス | |
9878 | セキド | 小売業 | |
9889 | JBCCホールディングス | サービス | |
9909 | 愛光電気 | 商社 | |
9914 | 植松商会 | 商社 | |
9919 | 関西スーパーマーケット | 小売業 | |
9950 | ハチバン | サービス | |
9986 | 蔵王産業 | 商社 |
コメント